
| Outer Dia. (mm) | ∅25 (1”) | ∅50 (2”) | ∅76 (3”) |
|---|---|---|---|
| Inner Dia. (mm) | ∅2 | ∅10 | ∅10 |
| Resin | Polymeric resin | ||
| Max. Operatinng speed | 30,000rpm | 25,000rpm | 20,000rpm |
| Grade(customizable) | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| color | green | red | blue | brown | grey | beige | pink |

[模拟结构力学]

[测试前] [测试后]